理气总表:龙要合向向合水,水合三吉位
来源:未知作者:admin2023-03-15 17:21
“龙合向,向合水,水合三吉位”为寻龙点穴立向之原则。 1.龙合向,即龙合向之卦纳甲、合生成数、合先天数、合夫妻数、合五合十合十五数。 2.规避“龙上八煞”; 3.遵循“阴龙阴向、阴龙阳向”; 4.立向先定局,以局立向; 5.用八卦纳甲洛书数。 | ||||||
坐向 | 卦纳甲 | 合生成数 | 合先后天 | 合夫妻数 | 合夫妻先天 | 合五合十合十五数 |
乾 | 6乾甲 | 1坎申子辰癸 | 9离寅午戌壬 | 2坤乙 | 1坎申子辰癸 | 4巽辛9离寅午戌壬 |
巽 | 4巽辛 | 9离寅午戌壬 | 2坤乙 | 3震亥卯未庚 | 8艮丙 | 6乾甲1坎申子辰癸 |
坤 | 2坤乙 | 7兑巳酉丑丁 | 1坎申子辰癸 | 6乾甲 | 9离寅午戌壬 | 3震亥卯未庚8艮丙 |
艮 | 8艮丙 | 3震亥卯未庚 | 6乾甲 | 7兑巳酉丑丁 | 4巽辛 | 2坤乙7兑巳酉丑丁 |
坎 | 1坎申子辰癸 | 9离寅午戌壬 | 7兑巳酉丑丁 | 9离寅午戌壬 | 3震亥卯未庚 | 4巽辛9离寅午戌壬 |
离 | 9离寅午戌壬 | 1坎申子辰癸 | 3震亥卯未庚 | 1坎申子辰癸 | 7兑巳酉丑丁 | 1坎申子辰癸6乾甲 |
震 | 3震亥卯未庚 | 8艮丙 | 8艮丙 | 4巽辛 | 2坤乙 | 2坤乙7兑巳酉丑丁 |
兑 | 7兑巳酉丑丁 | 3震亥卯未庚 | 4巽辛 | 8艮丙 | 6乾甲 | 3震亥卯未庚8艮丙 |
甲 | 6乾甲 | 1坎申子辰癸 | 9离寅午戌壬 | 2坤乙 | 1坎申子辰癸 | 4巽辛9离寅午戌壬 |
庚 | 3震亥卯未庚 | 8艮丙 | 8艮丙 | 4巽辛 | 2坤乙 | 2坤乙7兑巳酉丑丁 |
辛 | 4巽辛 | 9离寅午戌壬 | 2坤乙 | 3震亥卯未庚 | 8艮丙 | 6乾甲1坎申子辰癸 |
乙 | 2坤乙 | 7兑巳酉丑丁 | 1坎申子辰癸 | 6乾甲 | 9离寅午戌壬 | 3震亥卯未庚8艮丙 |
壬 | 9离寅午戌壬 | 1坎申子辰癸 | 3震亥卯未庚 | 1坎申子辰癸 | 7兑巳酉丑丁 | 1坎申子辰癸6乾甲 |
丙 | 8艮丙 | 3震亥卯未庚 | 6乾甲 | 7兑巳酉丑丁 | 4巽辛 | 2坤乙7兑巳酉丑丁 |
寅 | 9离寅午戌壬 | 1坎申子辰癸 | 3震亥卯未庚 | 1坎申子辰癸 | 7兑巳酉丑丁 | 1坎申子辰癸6乾甲 |
申 | 1坎申子辰癸 | 9离寅午戌壬 | 7兑巳酉丑丁 | 9离寅午戌壬 | 3震亥卯未庚 | 4巽辛9离寅午戌壬 |
辰 | 1坎申子辰癸 | 9离寅午戌壬 | 7兑巳酉丑丁 | 9离寅午戌壬 | 3震亥卯未庚 | 4巽辛9离寅午戌壬 |
戌 | 9离寅午戌壬 | 1坎申子辰癸 | 3震亥卯未庚 | 1坎申子辰癸 | 7兑巳酉丑丁 | 1坎申子辰癸6乾甲 |
癸 | 1坎申子辰癸 | 9离寅午戌壬 | 7兑巳酉丑丁 | 9离寅午戌壬 | 3震亥卯未庚 | 4巽辛9离寅午戌壬 |
丁 | 7兑巳酉丑丁 | 3震亥卯未庚 | 4巽辛 | 8艮丙 | 6乾甲 | 3震亥卯未庚8艮丙 |
巳 | 7兑巳酉丑丁 | 3震亥卯未庚 | 4巽辛 | 8艮丙 | 6乾甲 | 3震亥卯未庚8艮丙 |
亥 | 3震亥卯未庚 | 8艮丙 | 8艮丙 | 4巽辛 | 2坤乙 | 2坤乙7兑巳酉丑丁 |
您还可以浏览
- 古法三合与三合的异同23-04-13
- 三元理气精要22-10-06
- 杨公《撼龙经》九星结穴图示22-09-05
- 堪舆名篇《龙法赋》详解22-09-03
- 取穴四法:跟龙、认势、依形、五22-09-01
- 古法杨公三合富贵图式22-08-30
- 座到天劫水的阳宅图解22-08-27
- 平洋处的寻龙点穴诀窍22-08-25
- 丘延翰和他的《理气心印》22-08-24
- 形峦与理气辩证总论22-08-19